UV紫外工业相机(800万像素)
Camera Link™/USB3.0(Camera Link/USB3.0)I/F:8M
概要
搭载了SONY公司开发的背照式全局快门CMOS传感器的相机,具备紫外光感度。特别是在200~300nm波段范围内具有感度特性,可以进行传统技术无法实现的深紫外感度区域的拍摄。
适用领域
半导体/电子材料/薄膜/塑料/印刷/金属/气体等。
应用用途
利用紫外线吸收或高感度性能进行的外观检测、感官检测等。
ID8MUVS-CL | ID8MUVS-UCL |
产品特性
型号 | ID8MUVS-CL | ID8MUVS-UCL |
---|---|---|
输出接口 | Camera Link or PoCL Full(8TAP) / Medium(4TAP) / Base(3TAP/2TAP) |
|
图像传感器 | SONY IMX487(Global Shutter) | |
图像圈 / 像素尺寸 | Φ11.005mm size / Pixel size 2.74μm × 2.74μm | |
有效像素 | 2,848(H) x 2,848(V) | |
像素时脉 | 49.5MHz | |
输出bit | 8bit / 10bit / 12bit | |
帧率 | Base 2Tap : 10.2fps / Base 3Tap : 13.6fps Medium 4Tap : 20.4fps / Full 8Tap : 40.7fps |
|
增益范围 | 0~+48db | |
快门范围 | off~1/13,000s | |
局部扫描 | ROI : 1 area | |
触发模式 | Fixed shutter / Pulse width | |
镜头接口 | C-mount | |
电源接口 / 外部触发输入 | Hirose 12pin / PoCL | Hirose 12pin |
电源电压 / 耗电量 | DC12V / max.2.9W | DC12V / max.7.0W |
尺寸 | H : 45mm W : 45mm D : 35mm | CHU(头部)H : 50mm W : 104mm D : 28.5mm CCU(本体)W : 81mm D : 117mm H : 50mm |
重量 | 115g approx. | CHU(头部) 約120g CCU(本体) 約168g |
IMX487光谱感度特性
※但不包括镜头特性及光源特性。
产品使用书下载
DOC-0166-01_ID8MUVS-CL.pdf(PDF:1,411kByte)
DOC-0195-00_ID8MUVS-UCL.pdf
Software Download
Camera Link 相机软件iDule Control Panel
iDuleControl2_v032