小型全局快门CMOS相机 120万像素(1.2M)
概述
ID1M系列是一款120万像素(1.2Mpixel AR135)的小型分离式GS相机,适用于M12和M10.5镜头安装。它支持USB3.0和Camera Link I/F两种相机输出接口。通过CCU(相机控制单元),可以将两个相机头同步,以一个图像的形式输出,非常适合多个相机同步拍摄。此外,还新增了支持可拆卸机器人数据线的模型。
特点
・φ14mm的小型分离式相机头
・支持两个相机头的同步捕获
・支持USB和Camera Link两种相机输出接口
・新增支持可拆卸机器人数据线的模型
ID1MB-UCL(直线型) | ID1MC-L-UCL(L型角度) |
外部尺寸图
ID1Mx-UCL | ID1Mxx2-UCL |
可拆卸式相机连接线 |
型式
normal cable(固定式) | robot cable (detachable) |
---|---|
ID1MB-UCL (白黒 / 直线型) | ID1MB-RC-UCL (白黒 / 直线型) |
ID1MC-UCL (彩色 / 直线型) | ID1MC-RC-UCL (彩色 / 直线型) |
ID1MB-L-UCL (白黒 / L型角度) | ID1MB-L-RC-UCL (白黒 / L型角度) |
ID1MC-L-UCL (彩色/ L型角度) | ID1MC-L-RC-UCL (彩色/ L型角度) |
ID1MBx2-UCL (白黒 / 直线型 / 2摄像头) | ID1MBx2-RC-UCL (白黒 / 直线型 / 2摄像头) |
ID1MCx2-UCL (彩色 / 直线型 / 2摄像头) | ID1MCx2-RC-UCL (彩色 / 直线型 / 2摄像头) |
ID1MBx2-L-UCL (白黒 / L型角度 / 2摄像头) | ID1MBx2-L-RC-UCL (白黒 / L型角度 / 2摄像头) |
ID1MCx2-L-UCL (彩色 / L型角度 / 2摄像头) | ID1MCx2-L-RC-UCL (彩色 / L型角度 / 2摄像头) |
产品特性
照相机型号 | 120万画素(1.2M) 单个摄像头类型 | |
---|---|---|
输出接口 | USB3.0 | Camera Link Base or PoCL Base |
图像传感器 | 全局快门Onsemi AR0135 | |
图像圈 | 1/3英寸φ6.0mm | |
像素单位大小 | 3.75μm x 3.75μm | |
映像出力 | 有效像素1,284(H) x 962(V) | |
像素时脉 | 72.5MHz | |
分辨率 | 黑白8bit(10/12bit TBD) Raw彩色8bit(10/12bit TBD) YUV8bit |
Camera Link Base configuration 黑白8/10/12bit Raw彩色8/10/12bit YUV8/10/12bit・RGB8bit |
帧数 (可以通过改变垂直线的数量来加快速度) |
USB2.0 : 15fps / USB3.0 : 54fps / CL Base 2tap : 54fps | |
增益设定 | 0~+12db | |
快门速度可变范围 | off~1/40,000s | |
局部扫描 | ROI : 1 area (最小1line) | |
触发模式 | 固定快门触发模式 | |
信号输出方式 | USB3.0 UVC Driver对应 |
CameraLink Base or PoCL Base 1TAP/2TAP/3TAP |
信号输出接口 | USB3.0 Micro B接口 | Camera Link / PoCL SDR26pin |
镜头支架 | M12(支架标准)、M10.5支架(请在订购时注明两者之一) | |
电源,外部触发输入 | USB3.0 or Hirose12pin | Camera Link or Hirose12pin |
电源电压 | DC12V±10% | |
耗电量 | max. 2.5W以下 | |
照相机尺寸 | 照相机云台: φ14mm W54 (57.5)mm / 控制盒:W 96mm D 50mm H 25mm | |
头部数据线长度 | 头部数据线:标准2m (最長8m対応可能) | |
重量 | 摄像头約7g(不含镜头・数据线) | |
使用环境条件 | 温度-5~+45℃ 湿度20~85%RH 无冷凝水现象 |
照相机种类 | 120万画素(1.2M) 2个摄像头类型 | |
---|---|---|
输出接口 | USB3.0 | Camera Link Base or PoCL Base |
图像传感器 | 全局快门 Onsemi AR0135 x 2 个摄像头 | |
图像圈 | 1/3英寸φ6.0mm | |
像素单位大小 | 3.75μm x 3.75μm | |
图像输出 | 双头同步有效像素 2,568 (H) x 962 (V) | |
像素时脉 | 72.5MHz | |
分辨率 | 黑白8bit(10/12bit TBD) Raw彩色8bit(10/12bit TBD) YUV8bit |
Camera Link Base configuration 黑白8/10/12bit Raw彩色8/10/12bit YUV8/10/12bit・RGB8bit |
帧数 (可通过改变垂直线数来提高) |
USB2.0 : 7.5fps / USB3.0 : 29fps / CL Base 2tap : 54fps | |
增益设定 | 0~+12db | |
快门速度可变范围 | off~1/40,000s | |
局部扫描 | ROI : 1 area (最小4line) | |
触发模式 | 固定快门触发模式 | |
信号输出方式 | USB3.0 UVC Driver对应 |
CameraLink Base or PoCL Base 2TAP |
信号输出接口 | USB3.0 Micro B接口 | Camera Link / PoCL SDR26pin |
镜头支架 | M12支架(标准)、M10.5支架((请在订购时注明两者之一) | |
电源、外部触发输入 | Hirose12pin | Camera Link or Hirose12pin |
电源电压 | DC12V±10% | |
耗电量 | max. 2.5W以下 | |
照相机尺寸 | 照相机云台: φ14mm W54 (57.5)mm / 控制盒:W 96mm D 50mm H 25mm | |
头部数据线长度 | 头部数据线:标准2m (最長8m対応可能) | |
重量 | 摄像头約7g(不含镜头・数据线) | |
使用环境的条件 | 温度-5~+45℃ 湿度20~85%RH 无冷凝水现象 |
说明书下载
●ID1MUCL
DOC-0098-01_ID1MUCL.pdf(PDF:587kByte)
●ID1Mx2UCL
DOC-0099-00_ID1Mx2UCL.pdf(PDF:617kByte)
●ID1MRCUCL
DOC-0116-00_ID1MRCUCL.pdf(PDF:593kByte)
●ID1Mx2RCUCL
DOC-0117-00_ID1Mx2RCUCL.pdf(PDF:627kByte)
●L型角度相机外观图
L-CHU_外形図.pdf(PDF:116kByte)
Software Download
用于小型分离头摄像机(ID1Mx-UCL)的软件开发工具包
ID1Mx-UCL_SampleSrcV102b_JPN_ENG