SWIR短波长红外相机(300万像素/500万像素)
支持Camera Link和USB 3.0接口,可提供3M和5M分辨率选项。
概要
本产品搭载了SONY公司最新的SWIR传感器“IMX992”和“IMX993”,能够覆盖从可见光到短波红外(SWIR,400nm~1700nm)的宽波长范围进行拍摄。
SWIR传感器的应用示例
- 水的可视化:通过SWIR光谱分析水分含量或检测水分的存在。
- 材料分选:利用不同材料在SWIR波段的反射特性进行分类。
- 透过观察:观察一些在可见光下不可透视的物体内部结构或表面下层。
- 温度观察:通过热特性变化分析目标的温度分布。
这类相机广泛应用于工业检测、农业、医疗以及科研等领域,提供强大的光谱成像能力和高灵敏度。
![](https://idule.jp/wp/wp-content/uploads/2024/11/00987-1024x419.png)
产品特性
型号 | ID3MSWS-UCL | ID5MSWS―UCL |
---|---|---|
输出接口 | Camera Link or USB3.0 | |
图像传感器 | Global Shutter SONY IMX993 | Global Shutter SONY IMX992 |
图像圈 | Φ8.9mm | Φ11.371mm |
像元大小 | 3.45μm x 3.45μm | |
有效像素 | 有効画素2,080(H) x 1,544(V) | 有効画素2,576(H) x 2,056(V) |
像素时脉 | 49.5MHz | |
输出Bit | 8bit / 10bit / 12bit | |
帧率 | USB3.0 / Base2Tap : 12.95fps Medium4Tap : 25.8fps / Full8Tap : 51.8fps |
USB3.0 / Base2Tap : 7.8fps Medium4Tap : 15.7fps / Full8Tap : 31.4fps |
增益范围 | 0~+12db | |
快门范围 | off~1/40,000s | |
局部扫描 | ROI : 1 area(最小4line) | |
触发模式 | 固定快门触发模式,脉冲宽度快门触发模式 | |
信号输出方式 | Camera Link or USB3.0 | |
信号输出连接器 | Camera Link or USB3.0 | |
镜头接口 | C-mount | |
电源连接器 / 外部触发输入力 | Hirose 12pin | |
电源电压 / 耗电量 | DC12V±10% / max. 7.0W以下 | |
外形尺寸 | CHU(头部) : W:50mm D:104mm H:28.5mm CCU(本体) : W:81mm D:117mm H:50mm |
|
重量 | CHU(头部): 120g CCU(本体): 168g |
|
使用環境条件 | 温度-5~+45℃ 湿度20~85%RH 但し結露しないこと |
SONY IMX992/993光谱灵敏度特性
※不包括镜头特性及光源特性。
产品使用书下载
SDK下载
SWIR 相机(USB3.0)专用SDK
ID5MSWS-UCL_SampleSrcVer100.zip