Camera Link™ 接口 300 万像素(3M) 和 500 万像素(5M) 相机
概要
ID3M系列是搭载了索尼Pregius 300万像素(3Mpixel)传感器并支持Camera Link™ I/F接口的相机,能够提供12位分辨率的图像输出。
而ID5M系列则采用了500万像素(5Mpixel)的同类传感器,同样支持Camera Link™ I/F接口,也能提供12位分辨率的图像输出。
ID5MB-CL | ID5MB-CL背面 |
产品特性
型号 | SONY300万像素(3M) ID3MB-CL(黑白) ID3MC-CL(彩色) |
SONY500万像素(5M) ID5MB-CL(黑白) ID5MC-CL(彩色) |
---|---|---|
输出接口 | Camera Link Base or PoCL Base | |
图像传感器 | 全局快门SONYIMX265 | 全局快门SONYIMX264 |
图像圈 | 1/1.8英寸Φ8.91毫米 | 2/3英寸Φ11.09毫米 |
像素单元尺寸 | 3.45μm x 3.45μm | |
图像输出 | 有效像素2,064(H) x 1,544(V) | 有效像素2,464(H) x 2,056(V) |
像素时脉 | 2TAP :85MHz 3TAP :66MHz(8bit only) | |
分辨率 | 黑白8/10 /12bit、Raw彩色8/10 /12bit | |
帧数 (可以通过改变垂直线的数量来加快速度) |
Base 2Tap(66MHz) : 40.2fps / Base 2Tap(85MHz) : 51.7fps / Base 3Tap : 55.6fps | Base 2Tap(66MHz) : 25.5fps / Base 2Tap(85MHz) : 32.8fps / Base 3Tap : 35.6fps |
增益设定 | 0~+12db | |
快门速度可变范围 | off~1/40,000s | off~1/37,000s |
局部扫描 | ROI :1 area (最小4line) | |
触发模式 | 固定快门触发模式、脉宽快门触发模式 | |
信号出力方式 | Camera Link Base or PoCL Base | |
信号输出接口 | Camera Link / PoCL SDR26pin | |
镜头支架 | C | |
电源、外部触发器输入 | PoCL or hirose12pin | |
电源电压 | 直流12V±10% | |
耗电量 | Typ. 1.5W以下max. 1.8W以下 | |
尺寸(不包含凸起部分) | 29mm x 29mm x 29mm | |
重量 | 50g | |
使用环境条件 | 温度-5~+45℃ 湿度20~85%RH 无冷凝水现象 |
光谱灵敏度特性
※除了镜头特性和光源特性
黑白
彩色
相机外部尺寸图
说明书下载
●ID3M系列
DOC-0088-04_ID3MCL.pdf(PDF:544kByte)
●ID5M系列
DOC-0089-04_ID5MCL.pdf(PDF:544kByte)
Software Download
Camera Link 相机软件iDule Control Panel
iDuleControl2_v031